名称 | 消耗品費(ショウモウヒンヒ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 費用 |
意味 | 事務用品等の少額の費用 |
代表的な問題です。
①S1年、100円分の収入印紙と150円の切手、200円のコピー用紙を現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 100 | 現金 | 450 |
通信費 | 150 | ||
消耗品費 | 200 |
名称 | 消耗品費(ショウモウヒンヒ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 費用 |
意味 | 事務用品等の少額の費用 |
代表的な問題です。
①S1年、100円分の収入印紙と150円の切手、200円のコピー用紙を現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 100 | 現金 | 450 |
通信費 | 150 | ||
消耗品費 | 200 |
コメント