| 名称 | 差入保証金(サシイレホショウキン) |
| 分類1 | 貸借対照表 |
| 分類2 | 資産 |
| 意味 | 不動産関連の敷金、保証金 |
代表的な問題です。
①事務所の賃借(チンシャク)にあたり敷金200円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 差入保証金(資) | 200 | 現金 | 200 |
差入保証金は後からお金が戻るから資産扱いになります。
似ている様な意味の勘定科目で、
| 勘定科目 | 意味等 |
| 前払金(資) | 商品代金の前渡し額 |
| 前受金(負) | 商品代金の前受額 |
| 内金 | この場合の勘定科目ではありません。 |





簿記3級 勘定科目 | 名称 | 差入保証金(サシイレホショウキン) |
| 分類1 | 貸借対照表 |
| 分類2 | 資産 |
| 意味 | 不動産関連の敷金、保証金 |
代表的な問題です。
①事務所の賃借(チンシャク)にあたり敷金200円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 差入保証金(資) | 200 | 現金 | 200 |
差入保証金は後からお金が戻るから資産扱いになります。
似ている様な意味の勘定科目で、
| 勘定科目 | 意味等 |
| 前払金(資) | 商品代金の前渡し額 |
| 前受金(負) | 商品代金の前受額 |
| 内金 | この場合の勘定科目ではありません。 |
コメント