なお、実技の練習は実際のパソコンで行いますので記載致しませんので、ご了承ください。
colorプロパティとbackground-colorプロパティ
colorプロパティ(文字の色を指定する為のプロパティ)指定方法(名前red等、16進数#ff0000赤等、RBG rgb(255,0,0)赤等、HSL(0,100%,50%)赤等
background-colorプロパティ(要素の背景色を指定するプロパティ)
background-imageプロパティ
背景を画像に変える為のプロパティ
プロパティ名 | 読み | 説明 |
background-repeat | リピート | 背景画像を折り返すかどうかを指定する(repeat)、-xは水平に折り返し、-yは垂直に折り返し |
background-size | サイズ | 画像のサイズ調整(cover広げる) |
background-position | ポジション | 画像表示の位置を指定(top left) |
background-attachment | アタッチメント | 背景の固定orスクロール |
paddingプロパティとmarginプロパティ
要素の外側と内側の余白をコントロールする為に使います
パディング→要素の内側の余白を指定する(画像と枠線との間のスペース)
マージン→画像の外側の余白を指定する(隣の画像との間隔や外枠との間隔を決める時に使われる
長さの相対単位(相対単位は条件に応じてサイズが変化するもの)
単位 | 読み | 説明 |
px(絶対単位でもある) | ピクセル | |
em | エム | 親要素のフォントサイズが基本、大文字1文字分の大きさ(2emだと2倍のpx) |
rem | アールイーエム | htmlのフォントサイズを基準とする(全体の基準にする時に使う) |
% | パーセント | 親要素に対する割合 |
vw | ブイダブリュー | 画面の横幅に対する割合(100vwが最大) |
vh | ブイエッチ | 画面の高さに対する割合(100vhが最大) |
絶対単位 | ||
cm | センチメートル | 1cm等 |
in | インチ | 1in→2.54cm |
pt | ポイント | 1pt→1/72インチ |
pc | パイカ | 1pc→12pt |
px | W3Cでは絶対単位 |
色の単位
色の単位 | 記入例 | 備考 |
英語名 | white | |
16進数 | #ff0000 | 赤、緑、青 |
RGB関数 | rgb(255,0,0) | 赤、例rgb(赤,緑,青) |
RGBA関数(透明度付き) | rgba(255,0,0,0.5) | 赤、例rgb(赤,緑,青、アルファ)アルファ透明度(0~1)0が透明1が不透明 |
HSL関数 | hsl(0,100%,50%) | hsl(色相色の角度、彩度、明度)色相は0が赤、120が緑、240が青 |
コメント