試験は学科と実技があります
勉強ついでなので、還暦過ぎた人でも合格できる資料を 参考書、WEB、AI、自分を駆使して作ります
勉強1日目
8月24日(日)試験日に向けて今日から勉強開始!
公式ウェブサイト
受付日
6月30日から受付可能
個人情報登録
初めに、メールでIDやP/W の設定、住所などの入力をします
今回は受付日前なのでこの作業のみでした
準備物
公式サイトからの参考書をネットで注文しました
発行 ウイネット
参考書名 ウェブデザイン技能検定 ガイドブック
ウェブデザイン技能検定 対策問題集
価格 合計で4,000円以内です

1回目
AIに(ウェブデザイン技能検定の勉強を手伝って下さいと)入力すると、試験概要、過去問、苦手対策、実技試験の練習と出て来ました。
さすがAI,今日は インターネット概論の勉強します
インターネット概論
P2P
コンピューター同士を対等な関係で結んだ状態、線1本でお互いのソフトウェアを使用してファイルの共有ができるのでP2Pでは相手のコンピューターに負荷をかけたりデーターを管理しづらくなる問題もある
クライアントサーバーモデル
サービス提供側(サーバー)と利用者側(クライアント)の仕組み、サーバー側はデーター管理と通信に集中出来る、クライアントは利用したい時だけつなげるので負荷が少ない、ウェブサーバー、メールサーバー、FTPサーバー、などが有る
サーバーサイド、クライアントサイド
処理を行うために作動するプログラム、サーバー側をサーバーサイドプログラム(PHP)、クライアント側はクライアントサイドスクリプト(JavaScript)と言います。PHPはアンケートやユーザ登録の処理など、JavaScriptはユーザのマウス操作の処理などを行う
休憩画像

LAN
サーバとコンピューターをクライアントサーバモデルで接続した状態を言う、LANはイーサネットという規格に対応した線でつなぐことを言う無線も可能です
WAN
大規模な場合、ある場所のLANと別の場所のLANを独自に専用の接続回線で結んだ状態を言う(NTTなどの専門業者サービスを利用する)
インターネットと接続回線
インターネット
クライアントサーバーモデルを外部のネットワークと結ぶもので回線接続サービスを利用します
FTTH 光ファイバー回線(高速回線)
ADSL 電話回線利用したもの、終了に向かっている、速度も遅い
クラウド
インターネットを通じて必要なソフトやデータ、サービスを利用できる仕組みの事、データー保存、メール、ソフトを使うサーバーを借りるなど
ドメイン名とIPアドレス
ドメインとは
インターネット上の住所です、本来インターネットでは、IPアドレスで通信しますが数字だけでは覚えづらいので覚えやすくした物がドメインです
www.*****.kuma.jpの場合
wwwはホスト名、kumaはセカンドレベルドメイン、jpはトップレベルドメインと言います
IPアドレスとは
今までは10進表記(IPv4)で足りていましたが、今は16進法(IPv6)が併用されています
DNS ドメイン名をIPアドバイスに変換するもの
OSI 7階層
レイヤー番号 | 名前 | 役割 | TCP |
第7層 | アプリケーション層 | ユーザが直接使う(ブラウザ、メール) | アプリケーション層(SSL,HTTP.POP3等) |
第6層 | プレゼンテーション層 | データの形式を整える(文字コード、暗号化) | 〃 |
第5層 | セッション層 | 通信の開始、終了(ログインの管理) | 〃 |
第4層 | トランスポート層 | データの分割再送制御(TPC/UDP) | トランスポート層(TCP等) |
第3層 | ネットワーク層 | 宛先へのルーティング(IPアドレス) | インターネット層(IPv4,IPv6) |
第2層 | データリンク層 | 物理アドレスで通信(MACアドレス) | ネットワークインターフェース層(イーサネット、Wi-Fi等) |
第1層 | 物理層 | ケーブルや電波など物理的通信 | ハードウェアー |
TPC
意味は
インタ-ネットでデータを正確に確実に届けるための通信ルール(プロトコル)
コネクション型(相手との接続の準備をする)データーが欠けたりバラバラに成らない様に制御する、送れなかったデータを再送する、順番道理に届ける
下記はTCP上で動いています
HTTPS,SMTP,FTP等
ここまでのまとめ!
項目 | 説明 |
DNS | ドメインとIPアドレスを変換する仕組み |
ドメイン名はIPアドレスを分かりやすくする為に使われる | 〇 |
POPはメールの受信用に使われるプロコトルである | 〇 |
FTTHは接続方式が光ファイバーである | 〇 |
クラウドで出来る事は、データ保存、メールを使う、ソフトを使う、サーバーを借りるである | 〇 |
クラウドとはソフトを入れなくともネット経由で使える、パソコンが壊れても大丈夫、どこからでもアクセス出来る必要に応じて機能が増やせる | 〇 |
クラウドを使うとデーターはクラウド上に保存されるネット接続が必要 | 〇 |
よくあるトップドメインcomは商用、jpは日本、go.jpは日本政府である | 〇 |
OSIは7つの階層からなり、下の層から通信が行われる | 〇 |
webブラウザやメールはアプリケーション層である | 〇 |
IPアドレスはネットワーク層である | 〇 |
MACアドレスはデーターリンク層で使われる | 〇 |
TCPは接続を確認してから送るプロトコルである | 〇 |
TCPはデーターが失われた場合 再送する | 〇 |
TCPは送信した順番が保証される | 〇 |
Webページを見る時のHTTP通信はTCPを使って居る | 〇 |
TCPは正確さを重視する通信方式です | 〇 |
UDPの仕組みは信頼性が低く音声通話や動画配信に使われる | 〇 |
7つの階層の覚え方
7つのアプリはプレゼン中にセッションから離れ4階のトランスポートに行きIPアドレスをネットワーク層に与えデーターを物理的に渡した
私が考えたものですが一部に説明も入れたので一石二鳥だと思います
解説
7つ→7階層、アプリ→7階層 6階層→プレゼン 5階層→セッション(離れる)4階層→トランスポート 3階層→ネットワーク(IPアドレス) 2階層→ネットワーク 1階層→物理
補足
MACアドレスとは
パソコンやスマホなどのネットワーク機器に付けられた世界で1つだけの番号です。
UDPとは
速さを重視した軽くシンプルな通信方式、データ-順序は保証されない(ゲームなどに最適)
休憩画像

勉強2日目
プロトコル
コンピューター同士が情報をやり取りするための世界共通のルール
プロトコル名 | 説明 |
HTTP | ウェブページを送受信する為のプロトコル(WEBサイトを見る時に使われる) |
HTTPS | HTTPに暗号化を加えた安全なもの |
FTP | サーバーとファイルをやり取りするプロトコル(アップロードする時に使う) |
MSTP | メール送信のプロコトル |
POP/IMAP | メール受信のプロコトル(POPは端末にIMAPはサーバーに残す) |
TCP/IP | インターネットで確実にデータを送る仕組み |
TCP | データーの順番や欠けを確認する |
IP | 相手のIPアドレスにデーターを届ける |
UDP | 速さ重視で正確性に欠ける(どんどん送る) |
URL
例 https://www.white4646.com/webdesign-certification/とした場合
全体が URL(URI)
https://がスキーム、プロコトル(HTTPSを使って安全に通信すると言う意味)
www.white4646.comがホスト
white4646.comがドメイン(WEBサイトの名前)
/webdesign-certificationがパス(サイト内のどのファイルかを示す)
ポート番号
ポート番号 | ポロトコル | 項目 |
80 | HTTP | WEBページを見る |
443 | HTTPS | 安全なWEB通信 |
25 | SMTP | メールを送る |
簡単に言うと
IPアドレスは建物までの住所、ポート番号は部屋の番号
ステータスコード
リクエストに対してどのような結果になったか、番号で知らせてくれます
ステータスコード | 名称 | 項目 |
100番台 | 情報 | 処理中の連絡 |
200番台 | 成功 | リクエスト成功 |
300番台 | リダイレクト | 別のURLに移動して |
400番台 | クライアントエラ- | あなたのリクエストに問題あり |
500番台 | サーバーエラー | サーバーに問題あり |
MIME
マイムは、このデーターはどんな種類の物かを表すための仕組みです
種類 | MIME | 説明 |
HTML文書 | text/html | Webページ |
テキスト | text/plain | 普通のテキスト |
CSS | text/css | スタイルシート |
JavaScript | application/javascript | JavaScriptファイル |
JPEG画像 | image/jpeg | 写真 |
PEG画像 | image/png | 透過画像(ロゴなど背景透明) |
GIF画像 | image/gif | アニメーション画像 |
application/pdf | PDF文書 | |
ZIPファイル | application/zip | 圧縮ファイル |
休憩画像

セキュリティ
コンピューターをウイルスなどの脅威から守る事
用語 | 説明 |
ウイルス | 悪意あるプログラム、勝手にデータを壊したり盗んだりする |
マルチウェア | 悪質なウイルスソフトをまとめて |
ワーム | 自分自身をコピーしてほかのコンピューターに広がる |
トロイの木馬 | 普通のソフトのふりをして潜むマルチウェア |
フィッシング詐欺 | 企業を装って偽のサイトに誘導する |
なりすまし | 他人に成りすましてログインする |
SSL/TLS | Webサイトを暗号化する技術https://で始まる |
ファイアウォール | 外部からの不正アクセスを防ぐバリア |
アクセス制限 | ログイン制限など |
BASIC認証 | IDとP/Wを使って認証する事をいう |
DoS攻撃 | 大量のデータを送り付てサービスを使えないようにする |
標的型攻撃 | 一部の部門を信頼出来そうなメールでピンポイントに攻撃する |
クリアスクリーンポリシー | 席から離れる時はロックなどをするルールです |
暗号化
第3者に分からない様にごちゃまぜにすること、盗まれても中身が分からない様に
項目 | 意味 |
平文(ひらぶん) | 第3者も分かる状態で送る事 |
暗号文 | 第3者が見ても分からない状態で送る |
鍵 | パスワードの事 |
復号 | 暗号化されたデータを元に戻す事 |
共通鍵暗号方式 | 同じ鍵を使う、早いけど安全に共有するのが難しい |
公開鍵暗号方式 | 公開鍵と暗号鍵をセットで使う、安全だが遅い |
共通鍵暗号、公開鍵暗号
共通鍵暗号
暗号化と復号に共通の鍵を使う、鍵を安全に渡せるかが問題、通信料が多いときに適している
公開鍵暗号
例えば、ポストとカギ
自宅のポストはだれでも見れる(公開鍵)、中の手紙は自分しか見れない(秘密鍵)
CA
認証局、この人は本人ですよと証明してくれる第3機関、デジタル証明書を発行してくれる
公開鍵基盤
公開鍵暗号方式を安全に使うための仕組み全体をいう
安全な通信
第3者に不正利用されない仕組みが必要
項目 | 説明 |
SLL(通信を暗号化する仕組み)旧称 | 通信内容を見えなくする、本物のサイトか確認できる |
TLS(現在使用称) | https:// |
ベーシック認証 | ID,P/Wを使用シンプル認証 |
ハッシュ化 | データ-を別の文字列に変換する技術(戻せない) |
SCP | ファイルを送受信するための約束事、暗号化と認証の仕組みを持っています、安全にやり取りが出来ます |
SFTP | SHHと言う安全な通信路をファイルだけでなくディレクトリ操作も行えるプロトコルです |
SHH | 基盤技術であり、SCPやSFTPがこれを利用している、認証機能と公開鍵認証が利用できる |
無線LAN
無線LAN用の鍵は
WEP | 有線くらい安全だが今はあまり使わない方が良い |
WPA | WEPよりは安全かも |
WPA2 | 現時点では1番進んでいる,WPA3も開発中 |
AES | 強化された暗号化方式 |
ファイアウォール | 例えるなら監視付きの門番です不正を防御してくれます |
VPN | 例えるなら自分専用の秘密のトンネル、プライベートネットワーク |
IoTとは
パソコンだけでなく、家電などがインターネットにつながり新しい価値が付く事をまとめて言う
名称 | 説明 |
サイバーセキュリティ基本法 | 基本理念や責務などについてサイバーセキュリティ基本法が定められており、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部がある |
マイナンバー法 | 第三者のマイナンバーを公開すると処罰される |
不正指令電磁的記録に関する罪 | コンピューターウイルスを作成、提供は罰せられる |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | なりすましやセキュリティホールを悪用したアクセスをいう |
ここまでの勉強の感想
参考書は、1/3 の利用で他は、ほとんどAIで勉強できたAIの中でもChatGPTが1番勉強に適していた印象です。
コツとして、1台は入力質問用のパソコン、2台目(スマホ等)は会話(音声で答えてくれる)が出来る体制にしておくとビックリするほど理解できます。
後半のまとめ問題
前半とあえてダブル所(重要な所)もあります
問題 | 回答 |
コメント