名称 | 車両運搬具(シャリョウウンパング) |
分類1 | 貸借対照表 |
分類2 | 資産 |
意味 | 営業用の自動車 |
代表的な問題です。
①商品運搬用の車3,000円で購入して代金のうち2,000円は小切手で支払い、残りは来月からの分割払いにした。購入時発生した諸費用60円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
車両運搬具(資) | 3,060 | 当座預金(資) | 2,000 |
未払金(負) | 1,000 | ||
現金(資) | 60 |
名称 | 車両運搬具(シャリョウウンパング) |
分類1 | 貸借対照表 |
分類2 | 資産 |
意味 | 営業用の自動車 |
代表的な問題です。
①商品運搬用の車3,000円で購入して代金のうち2,000円は小切手で支払い、残りは来月からの分割払いにした。購入時発生した諸費用60円は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
車両運搬具(資) | 3,060 | 当座預金(資) | 2,000 |
未払金(負) | 1,000 | ||
現金(資) | 60 |
コメント