名称 | 消耗品費(ショウモウヒンヒ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 費用 |
意味 | 事務用品、少額の物 |
代表的な問題です。
①S1年400円分の収入印紙と、600円の切手、800円の文房具を現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 400 | 現金 | 1,800 |
消耗品費 | 800 | ||
通信費 | 600 |
名称 | 消耗品費(ショウモウヒンヒ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 費用 |
意味 | 事務用品、少額の物 |
代表的な問題です。
①S1年400円分の収入印紙と、600円の切手、800円の文房具を現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 400 | 現金 | 1,800 |
消耗品費 | 800 | ||
通信費 | 600 |
コメント