名称 | 水道光熱費(スイドウコウネツヒ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 費用 |
意味 | 電気、ガス、水道料金 |
代表的な問題です。
①事務所の水道代200円、電気代180円、ガス代140円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
水道光熱費(費) | 520 | 現金(資) | 520 |
名称 | 水道光熱費(スイドウコウネツヒ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 費用 |
意味 | 電気、ガス、水道料金 |
代表的な問題です。
①事務所の水道代200円、電気代180円、ガス代140円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
水道光熱費(費) | 520 | 現金(資) | 520 |
コメント