法令2
| 項目 | 説明 |
| 保安距離 | 住居から10m、高圧ガスから20m、(学校、病院等)30m、重要文化財から50m、特別高圧架空電線から3m離す |
| 保安距離の必要ない物 | 地下タンク、移動タンク、屋内タンク、給油取扱所、販売取扱所 |
| 製造所(危険物を製造する施設) | 地下を作らない、屋根は不燃材料で、窓は防火設備で網入りガラスにする、床は浸透しないうえ傾斜をつける |
| 屋内貯蔵所 | 高さ6m未満で1000m2、床は地盤面以上にする、指定数量の10倍以下に区分する尚0.3mの感覚を空けて貯蔵する |
| 屋外貯蔵所(容量は無制限) | 第2類イオウ、引火性固体、第4類 第1石油類(ガソリン)、アルコール、第2石油類(軽油、灯油、重油)、第3石油類、第4石油類を取り扱う施設(第1石油類は取扱不可) |
| 屋内タンク貯蔵所 | 保安距離は、いらない、タンク間の距離は、0.5m以上、指定数量の40倍以下、第2,3石油類は2万ℓ以下 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 防油堤容量は、タンクの110%以上、防油堤の高さは0.5m以上、コンクリート又は土製、水抜き口は常に閉鎖する |
| 地下タンク貯蔵所 | 保安距離は要らない、容量は無制限、第5種の消火設備を2個以上用意する、タンクの周囲4カ所に漏えい検査管を設置、通気管の長さは4m以上、計量口は普段は閉鎖して置く |
| 簡易タンク貯蔵所 | 容量は600Ⅼ以下、1m以上の保有空地が必要 |
| 移動タンク貯蔵所(タンクローリー) | タンク容量は3万Ⅼ以下、第5種消火設備を2個以上設ける、計量口は普段は閉めて置く、完成検査済書を置いておく、危険物取扱免状は携帯する |
| 給油取扱所 | 固定給油設備で直接給油する、給油空地は間口10m、奥行き6m以上、タンク容量は無制限、廃油タンク1万Ⅼ以下、エンジンは停止させる、ローリー給油時は給油口から3m通気管から1.5m以内進入禁止、 |
| 油種の色 | レギュラー→赤、ハイオク→黄色、軽油→緑、灯油→青 |
| 販売取扱所 | 店舗で容器入れで販売、指定数量が15倍以下(第1種)、40倍以下(第2種)、 |
| 移送取扱所 | 配管で危険物を取り扱う施設、保有空き地必要 |
| 危険物の取扱基準 | 届け出された数量や品名以外の貯蔵はしてはいけない、火気を使用したり関係者以外の者を出入りさせない、ためますは、随時くみ上げる、くずは、1日1回以上廃棄処理をする、建築物は遮光や喚起をする、修理などする場合は危険物を完全に除去してからする、火花を発生する機械は使わない、焼却する場合は、見張り人をつける |
| 危険物の貯蔵基準 | 危険物以外は貯蔵しない、種類ごとに貯蔵する、室温が55度を超えない事、保護液から露出させない、計量口は普段は閉じる、指定数量未満は市町村長条例でさだめる、 |
| 危険物の運搬 | 運搬容器は陶器は使えない、運搬時は収納口を上にする、記入しなくてよい物は消火方法と材質、積み重ね高さは3m以下、混載禁止の物がある、指定数量以上積む場合は、危 標識をつけ消火器を備える、運搬は免状は要らない、容量は98%以下で55度で漏れないように空間容積をつくる、 |
| 消火設備の種類 | 第1種消火設備(屋内消火栓設備等)、第2種消火栓設備(スプリンクラー)、第3種消火栓設備(泡消火設備)、第4種消火栓設備(大型消火器)歩行距離30m以内、第5種消火栓設備(小型消火器、乾燥砂)歩行距離20m以下 |
| 所要単位 | 施設にどれくらいの消化能力が必要か計算する為の基準をいう |
| 能力単位 | 消火設備の消火能力をいう |
| 警報設備 | 指定数量の倍数が10以上の製造所は火災報知器設備、警報設備を設置しなければならない |







コメント