名称 | 償却債権取立益(ショウキャクサイケントリタテエキ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 収益 |
意味 | 貸倒した債権からの回収益 |
代表的な問題です。
①前期に貸倒処理した売掛金400円を当期に現金回収した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 400 | 償却債権取立益 | 400 |
名称 | 償却債権取立益(ショウキャクサイケントリタテエキ) |
分類1 | 損益計算書 |
分類2 | 収益 |
意味 | 貸倒した債権からの回収益 |
代表的な問題です。
①前期に貸倒処理した売掛金400円を当期に現金回収した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 400 | 償却債権取立益 | 400 |
コメント