名称 | 電子記録債務(デンシキロクサイム) |
分類1 | 貸借対照表 |
分類2 | 負債 |
意味 | 電子的に管理されている負債 |
代表的な問題です。
①買掛金200円について電子記録債務の発生記録を行った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
買掛金(負) | 200 | 電子記録債務(負) | 200 |
名称 | 電子記録債務(デンシキロクサイム) |
分類1 | 貸借対照表 |
分類2 | 負債 |
意味 | 電子的に管理されている負債 |
代表的な問題です。
①買掛金200円について電子記録債務の発生記録を行った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
買掛金(負) | 200 | 電子記録債務(負) | 200 |
コメント