名称 | 受取商品券(ウケトリショウヒンケン) |
分類1 | 貸借対照表 |
分類2 | 資産 |
意味 | 商品券代金を受け取れる権利 |
代表的な問題
①商品200円を売上、商品券150円と現金50円を受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
受取商品券 | 150 | 売上 | 200 |
現金 | 50 |
名称 | 受取商品券(ウケトリショウヒンケン) |
分類1 | 貸借対照表 |
分類2 | 資産 |
意味 | 商品券代金を受け取れる権利 |
代表的な問題
①商品200円を売上、商品券150円と現金50円を受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
受取商品券 | 150 | 売上 | 200 |
現金 | 50 |
コメント